รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
[toggle title=”รายละเอียดของหลักสูตร” state=”close”]
| ชื่อหลักสูตร | |
| ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ |
| ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : | Bachelor of Science Program in Innovation of Medical Informatics |
| ชื่อปริญญาและสาขา | |
| ภาษาไทย : | ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์) |
| ชื่อย่อ : วท.บ. (นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์) | |
| ภาษาอังกฤษ : | ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Innovation of Medical Informatics) |
| ชื่อย่อ : B.Sc. (Innovation of Medical Informatics) | |
| จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | |
| ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิตระบบไตรภาค | |
| รูปแบบของหลักสูตร | |
| รูปแบบ : | หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี |
| ประเภทของหลักสูตร : | หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ |
| ภาษาที่ใช้ : | หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ |
| ระบบการเรียนการสอน : | หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย มีการวัดผลในทุกสัปดาห์ ตลอดทั้งภาคการศึกษา ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการกําหนดโจทย์สําหรับทําแบบฝึกหัด ให้กับนักศึกษา และตรวจประเมินผลงานของนักศึกษา พร้อมทั้งให้ความเห็น (Formative Assessment) หรือการใช้วิธีการสอนรูปแบบอื่นที่ส่งเสริมทักษะที่จําเป็นทั้งการอ่าน การเขียน การนําเสนอ การคิด วิเคราะห์และการสังเคราะห |
| อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา | |
| 1)นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ 2) นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ 3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5) โปรแกรมเมอร์ 6) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
|
[/toggle]
[toggle title=”แผนการศึกษา” state=”close”]
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวม 167 หน่วยกิต)
|
ปี |
ภาคการศึกษาที่ 1 |
ภาคการศึกษาที่ 2 |
ภาคการศึกษาที่ 3 |
| 1 | GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน* 2(2-0-4) GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน* 2(2-0-4) GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล* 4(2-4-6) ITD62-111 การจัดการงานเอกสารและการ ประมวลผลข้อมูล 2(0-4-2) ITD62-121 การคิดเชิงออกแบบ 2(2-0-4) ITD62-122 หลักการแก้ปัญหา 2(2-0-4) ITD62-131 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) IMI62-111 ศัพท์เทคนิคศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ 3(3-0-6) |
GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วม สมัย 4(2-4-6) GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิด แบบวิพากษ์ 4(3-2-7) ITD62-110 คณิตศาสตร์พื้นฐาน* 1(1-0-2) ITD62-123 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) IMI62-112 วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3(3-0-6) |
GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 4(2-4-6) ITD62-124 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) ITD62-125 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยี สารสนเทศ 3(3-0-6) IMI62-141 การจัดการสถานพยาบาล 3(3-0-6) IMI62-151 ประสบการณ์ในสถานพยาบาล 2(0-4-2) |
|
|
รวม 15 หน่วยกิต | รวม 16 หน่วยกิต | รวม 17 หน่วยกิต |
|
2 |
GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบ วิธีวิจัย 4(2-4-6) ITD62-231 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 2(1-2-3) ITD62-261 การออกแบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) ITD62-271 สตูดิโอเพื่อการพัฒนาโปรแกรม ประยุกต์ 3(2-2-5) IMI62-251 ระบบสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข 3(3-0-6) |
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง วิชาการ 4(4-0-8) ITD62-221 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ITD62-272 การวิเคราะห์ระบบ** 3(3-0-6) IMI62-211 ระบบจำแนกข้อมูลด้านสุขภาพ 3(3-0-6) IMI62-231 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5) |
GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) MAG62-101การออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ 2(0-4-2) ITD62-262 การพัฒนาฐานข้อมูล 2(1-2-3) IMI62-212 เวชระเบียนศาสตร์ 3(3-0-6) IMI62-271 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) วิชาเลือก 3 หน่วยกิต |
|
|
รวม 16 หน่วยกิต |
รวม 16 หน่วยกิต |
รวม 16 หน่วยกิต |
| 3 | GEN61-129 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและการ สื่อสาร 3(3-0-6) ITD62-371 การจัดการโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศ** 3(3-0-6) IMI62-481 สัมมนานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 1 1(0-3-2) IMI62-484 โครงงานนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 1 1(0-3-2) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต |
ITD62-373 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริม 3(3-0-6) IMI62-321 ชีวสถิติสาธารณสุข 2(2-0-4) IMI62-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) IMI62-482 สัมมนานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 2 ** 1(0-3-2) IMI62-485 โครงงานนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 2 2(0-6-3) วิชาเลือก 9 หน่วยกิต |
GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะ โลกร้อน 4(2-4-6) ITD62-332 ความมั่นคงไซเบอร์ 3(2-2-5) ITD62-361 การบริหารฐานข้อมูล 4(3-2-7) IMI62-483 สัมมนานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 3 ** 1(0-3-2) IMI62-396 โครงงานนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 3 2(0-6-3) วิชาเลือก 3 หน่วยกิต |
|
|
รวม 14 หน่วยกิต |
รวม 15 หน่วยกิต |
รวม 17 หน่วยกิต |
| 4 | IMI62-491 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) | IMI62-492 สหกิจศึกษา 2 8(0-40-0) | วิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต |
|
|
รวม 12 หน่วยกิต |
รวม 8 หน่วยกิต |
รวม 4 หน่วยกิต |
[/toggle]
[toggle title=”โครงสร้างหลักสูตร” state=”close”]
| ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 40 หน่วยกิต |
| 1) วิชาภาษา | 20 หน่วยกิต |
| 2) วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 8 หน่วยกิต |
| 3) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 8 หน่วยกิต |
| 4) วิชาบูรณาการ | 4 หน่วยกิต |
| 5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ | 4* หน่วยกิต |
| หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร | |
| ข. หมวดวิชาเฉพาะ | 119 หน่วยกิต |
| 1) กลุ่มวิชาแกน | 12 หน่วยกิต |
| 2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน | 72 หน่วยกิต |
| 3) กลุ่มวิชาเลือก | 18 หน่วยกิต |
| 4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา | 17 หน่วยกิต |
| ค. หมวดวิชาเลือกเสรี | 8 หน่วยกิต |
[/toggle]
[toggle title=”รายวิชา” state=”close”]
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
| ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 40 หน่วยกิต | |
| 1) กลุ่มวิชาภาษา | 20 หน่วยกิต | |
| GEN61-001 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2(2-0-4)* |
| Fundamental Thai | ||
| GEN61-002 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2(2-0-4)* |
| Fundamental English | ||
| GEN61-113 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | 4(2-4-6) |
| Thai for Contemporary Communication | ||
| GEN61-121 | ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ | 2(2-0-4) |
| English Communication Skills | ||
| GEN61-122 | การฟังและการพูดเชิงวิชาการ | 2(2-0-4) |
| Academic Listening and Speaking | ||
| GEN61-123 | การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ | 2(2-0-4) |
| Academic Reading and Writing | ||
| GEN61-124 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ | 4(4-0-8) |
| English for Academic Communication | ||
| GEN61-127 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3(3-0-6) |
| English Presentation in Sciences and Technology | ||
| GEN61-129 | ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและการสื่อสาร | 3(3-0-6) |
| English for Business Communication | ||
| 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 8 หน่วยกิต | |
| GEN61-141 | ความเป็นไทยและพลเมืองโลก | 4(3-2-7) |
| Thai Civilization and Global Citizen | ||
| GEN61-142 | ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ | 4(3-2-7) |
| Philosophy, Ethics, and Critical Thinking | ||
| 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 8 หน่วยกิต | |
| GEN61-151 | การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย | 4(2-4-6) |
| Knowledge Inquiry and Research Methods | ||
| GEN61-152 | การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน | 4(2-4-6) |
| Environmental Conservation and Global Warming | ||
| 4) กลุ่มวิชาบูรณาการ | 4 หน่วยกิต | |
| GEN61-161 | นวัตกรรมและผู้ประกอบการ | 4(2-4-6) |
| Innovation and Entrepreneurship | ||
| 5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ | 4 หน่วยกิต | |
| GEN61-171 | เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล | 4(2-4-6)* |
| Information Technology in Digital Era | ||
| ข. หมวดวิชาเฉพาะ | 120 หน่วยกิต | |
| 1) กลุ่มวิชาแกน | 12 หน่วยกิต | |
| DIM60-101 | การรู้สารสนเทศ | 2(2-0-4) |
| Information Literacy | ||
| ICT60-110 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 0(0-0-4) |
| Fundamental Mathematics | ||
| ICT60-111 | การจัดการงานเอกสารและการประมวลผลข้อมูล | 2(0-4-2) |
| Documentation Management and Data Processing | ||
| ICT60-124 | คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
| Mathematics for Information Technology | ||
| ICT60-223 | สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
| Statistics for Information Technology | ||
| MTA60-101 | การออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ | 2(1-2-3) |
| Graphic Design for Presentation | ||
| 2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน | 63 หน่วยกิต | |
| 2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ | 13 หน่วยกิต | |
| ICT60-151 | การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
| Organization Management and Information System | ||
| ICT60-251 | ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | 4(3-2-7) |
| Business Information System | ||
| ICT60-371 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ** | 3(3-0-6) |
| Information Systems Analysis and Design | ||
| ICT60-372 | การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ** | 3(3-0-6) |
| Information Technology Project Management | ||
| 2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ | 24 หน่วยกิต | |
| ICT60-224 | การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน | 4(3-2-7) |
| Web Applications Development | ||
| ICT60-261 | การออกแบบฐานข้อมูล | 3(3-0-6) |
| Database Design | ||
| ICT60-262 | การพัฒนาฐานข้อมูล | 3(2-2-5) |
| Database Development | ||
| ICT60-341 | นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ** | 3(3-0-6) |
| Information Technology Innovation and Management | ||
| ICT60-373 | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
| Human Computer Interaction | ||
| ICT60-392 | สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 | 1(1-0-2) |
| Information Technology Seminar I | ||
| ICT60-393 | สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ** | 1(1-0-2) |
| Information Technology Seminar II | ||
| ICT60-394 | โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 | 3(0-9-5) |
| Information Technology Project I | ||
| ICT60-494 | โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 | 3(0-9-5) |
| Information Technology Project II | ||
| 2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ | 16 หน่วยกิต | |
| ICT60-121 | การออกแบบโปรแกรม | 3(2-2-5) |
| Program Design | ||
| ICT60-122 | แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สายแบบข้ามแพลตฟอร์ม | 3(2-2-5) |
| Mobile Cross-platform Applications | ||
| ICT60-123 | การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 4(3-2-7) |
| Computer Programming | ||
| ICT60-222 | การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ | 3(2-2-5) |
| Object-oriented Programming | ||
| ICT60-321 | การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล | 3(2-2-5) |
| NoSQL Database Programming | ||
| 2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ | 10 หน่วยกิต | |
| ICT60-131 | การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ | 2(1-2-3) |
| Computer System Maintenance | ||
| ICT60-132 | การบริหารระบบปฏิบัติการเครือข่าย | 2(1-2-3) |
| Network Operating System Administration | ||
| ICT60-231 | เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต | 3(2-2-5) |
| Internet Technology | ||
| ICT60-232 | สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
| Computer Architecture and Organization | ||
| 3) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า | 36 หน่วยกิต | |
| 3.1) กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป | ||
| ICT60-323 | การวิจัยดำเนินงาน | 3(3-0-6) |
| Operation Research | ||
| ICT60-331 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | 3(2-2-5) |
| Internet of Things | ||
| ICT60-342 | ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
| Information Technology Entrepreneurship | ||
| ICT60-361 | การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ | 3(2-2-5) |
| Data Analytic for Decision Making | ||
| ICT60-374 | ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ | 3(2-2-5) |
| Electronic Business | ||
| ICT60-481 | หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 | 2(2-0-4) |
| Special Topics in Information Technology I | ||
| ICT60-482 | หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 | 2(1-2-3) |
| Special Topics in Information Technology II | ||
| ICT60-483 | หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 | 3(3-0-6) |
| Special Topics in Information Technology III | ||
| ICT60-484 | หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 | 3(2-2-5) |
| Special Topics in Information Technology IV | ||
| ICT60-485 | หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 | 4(3-2-7) |
| Special Topics in Information Technology V | ||
| 3.2) กลุ่มวิชาเลือกด้านงานพัฒนาโปรแกรม | ||
| ICT60-221 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี | 4(3-2-7) |
| Data Structures and Algorithms | ||
| ICT60-225 | การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 3(2-2-5) |
| Mobile Applications Development | ||
| ICT60-322 | การเขียนโปรแกรมเว็บเซอร์วิสและเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ | 3(2-2-5) |
| Web Services and Cloud Programming | ||
| ICT60-375 | สตูดิโอเพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ | 3(2-2-5) |
| Application Development Studio | ||
| ICT60-376 | การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ | 3(2-2-5) |
| Object-oriented Analysis and Design | ||
| 3.3) กลุ่มวิชาเลือกด้านงานบริการและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
| ICT60-241 | งานสนับสนุนผู้ใช้และการจัดการความช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) |
| Computer User Support and Help Desk Management | ||
| ICT60-343 | การจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
| Information Technology Services Management | ||
| ICT60-344 | การจัดการศูนย์ข้อมูล | 3(3-0-6) |
| Data Center Management | ||
| 3.4) กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ||
| ICT60-233 | การออกแบบและพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
| Computer Network Design and Development | ||
| ICT60-234 | การจัดการเครือข่าย | 3(2-2-5) |
| Network Management | ||
| ICT60-332 | ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 3(2-2-5) |
| Computer System and Network Security | ||
| ICT60-333 | การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ | 3(2-2-5) |
| Big Data Processing | ||
| 3.5) กลุ่มวิชาเลือกด้านฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล | ||
| ICT60-362 | การบริหารฐานข้อมูล | 4(3-2-7) |
| Database Administration | ||
| ICT60-363 | การปรับแต่งประสิทธิภาพและการสำรองกู้คืนฐานข้อมูล | 4(3-2-7) |
| Database Performance Tuning and Backup Recovery | ||
| ICT60-364 | การทำเหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| Business Data Mining | ||
| ICT60-365 | การใช้งานระดับปฏิบัติของการทำเหมืองข้อมูล | 4(3-2-7) |
| Practical Applications of Data Mining | ||
| 4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา | 9 หน่วยกิต | |
| ICT60-390 | เตรียมสหกิจศึกษา | 1(2-0-4) |
| Pre-Cooperative Education | ||
| ICT60-491 | สหกิจศึกษา | 8(0-40-0) |
| Cooperative Education | ||
| ICT60-492 | ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ | 8(0-40-0) |
| Professional Skill Practice | ||
| ค. หมวดวิชาเลือกเสรี | 8 หน่วยกิต | |
| ICT60-101 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล | 4(2-4-6) |
| Information Technology for Learning in Digital Age | ||
| ICT60-102 | การจัดการเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ | 2(0-4-2) |
| Document Management using Word Processing | ||
| ICT60-103 | การสร้างงานเสนออย่างมีประสิทธิภาพ | 2(0-4-2) |
| Presentation Production Efficiency | ||
| ICT60-104 | การใช้งานตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล | 2(0-4-2) |
| Electronic Spreadsheet Applications for Data Analysis | ||
[/toggle]
Facebook Comments Box